- Deskripsi
Deskripsi
ML100 dapat terhubung ke WiFi untuk membuka kunci dari jarak jauh, berbagi kata sandi, melacak catatan dan mengelola pengguna kunci dan pengunjung melalui smartphone. Selain itu, kunci pintar ini menawarkan beberapa cara membuka kunci termasuk sidik jari, kartu IC, dan kode sandi.
Parameters :
SPECIFICATIONS | |
Material | Housing (Aluminum Alloy) |
Mortise | European Standard 5050 mortise |
Keyless Authentication Methods | Smartphone, Fingerprint, Passcode, IC Card |
Communication | Wi-Fi (IEEE 802.11b) |
User Capacity | 300 |
Fingerprint Capacity | 100 (administrator: 10, normal user: 90) |
Passcode Capacity | 100 (administrator: 10, normal user: 90) |
IC Card Capacity | 100 (only normal user: 100) |
Fingerprint Sensor | Capacitive Fingerprint Sensor |
Power Supply | Capacitive Fingerprint Sensor |
Battery Life | Up to 1 year |
Backup Power Interface | Micro-USB |
Door Thickness | 35mm to 60mm |
Dimensions (L*W*D) | 265*60*22 (mm) |
Operating Temperature | -25°C to 55°C |
Certifications | CE |
Operating Humidity | Up to 90% RH |
Color Options | Black |
Supported Software/ Mobile App | ZSmart |
Data Sheet / User Manual
ZK_ML100 IG _ UM_20221018 v1.0_210X148mm NEW Edit_21 Oct
1 file(s) 7.8 MB
ML100_leaflet_20221213 5thDraft
1 file(s) 7.8 MB