- Deskripsi
Deskripsi
ZKP8003 thermal receipt printer adalah pilihan yang sangat cocok untuk supermarket dan industri katering. ZKP8003 thermal receipt printer adalah perangkat yang sangat ringkas dan hemat biaya yang dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam sistem kasir POS. Printer tanda terima termal ini memiliki banyak fitur praktis, termasuk pemuatan kertas drop-in dan fungsi pemotong otomatis yang mencegah kertas macet. Dengan dukungan antarmuka USB dan USB + LAN, pengguna dapat menghubungkan printer termal ini ke sistem ESC atau POS. Selain itu, printer termal ZKP8003 memiliki tempat kertas berkapasitas 80 mm.
Parameter:
Color | Black | ||
Print Method | Direct thermal | ||
Printing Speed | 200 mm/s 230 mm/s |
||
Interface | USB Type B USB Type B+LAN RJ11 for cash drawer |
||
Print Width | 72mm | ||
Paper Width | 79.5±0.5 mm | ||
Paper Thickness | 0.06-0.08 mm | ||
Paper Roll Diameter | Max 80 mm | ||
Print Resolution | 203 dpi; 576 dots/line | ||
Line Spacing | 3.75mm (Adjustable by command) | ||
Column Number | Font A:42 columns or 48 columns | ||
Character Size | ANK Font A:1.5×3.0mm (12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm (9×17 dots) |
||
Extension Character Sheet | PC437(European Standard) / (Katakana)/ PC850 (Multi-lingual) / PC860(Portugal) / PC863(Canadian) / PC865(Nordic)/ (West Europe) / (Greek) / (Hebrew)/(EastEurope) / (Iran) / (WPC1252) / PC866(Cyrillic#2) / PC852(Latin2) / (PC858) / (IranII) / (Latvian) / (Arabic) / (PT1511251) |
||
Barcode Types | 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8(EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /CODE93 / CODE128 2D:QR CODE/PDF417 |
||
Power Adapter | Input: AC 100-240V/50-60 Hz; Output: DC24V/2.5A | ||
Printer Input | DC 24V/2.5A | ||
Auto Cutter | Partial Cutter | ||
Cutter Life | 1.5million cuts | ||
Printer Head Life | 150 km | ||
Dimensions (L*W*H) | 177*133.5*137.2 mm | ||
Net Weight | 0.85 Kg | ||
Packing Weight | 1.40 Kg | ||
Operation Temperature | 0°C to 45°C | ||
Storage Temperature | -10°C to 60°C | ||
Operation Humidity | 10% to 80% RH (Non-condensing) | ||
Storage Humidity | 10% to 90%RH (Non-condensing) |
Data Sheet/User Manual:
ZKP8003_Thermal Printer_Datasheet_20241101
1 file(s) 7.8 MB