







ZK-D2110
- Deskripsi
Deskripsi
ZK-D2110 adalah multi zones walk through metal detector yang meningkatkan keamanan dengan sensitivitas tinggi. * Sensitivitas yang sangat tinggi terhadap semua barang selundupan logam, termasuk logam non-ferrous dan ferrous. * Meningkatkan deteksi dan tingkat throughput yang tinggi dengan 11 zona deteksi dan 256 tingkat sensitivitas. * Hubungkan perangkat lunak melalui komunikasi TCP / IP. * Kompatibel dengan Aplikasi/Perangkat Lunak Detektor Logam ZK dan Sistem Inspeksi Keamanan ZKBio (ZKBio SIS) untuk pemantauan waktu nyata dan log data. * Menawarkan integrasi kontrol akses yang efisien dengan keterkaitan antara gerbang masuk dan detektor logam walk through. (Tautan dengan gerbang masuk dengan relai) * Indikasi ancaman yang jelas dengan peringatan suara sinkron dan indikator LED.
Parameters :
| Model | ZK-D2110 |
| Display | 3.5” TFT Color Screen |
| Physical Keypad | 4 keys |
| Sensitivity Level | 256 |
| Detection Zone | 11 |
| Power Supply | AC 100V to 240 V |
| Operating Frequency | 5.7kHz to 9.6kHz |
| Operating Power | 18W |
| Detection Visual Indicator | LED (Steady red = metal contraband detected) |
| Access Indicator | LED (Steady red = no passing status) LED (Steady green = passing status) |
| Detection Sound Alert | Yes (Not support adjusting volume) |
| Detected Contrabands | PCB / PCBA / Copper / Aluminium / Iron / Paper Clip / Copper Cable etc. |
| Dimensions (L*W*H) | 2213*820*580 mm |
| Dimensions of Product with Packaging (L*W*H) | Door Panel:2282*612*238mm (L*W*H) Main Unit:819*445*319mm (L*W*H) |
| Weight with Packing | Door Panel:46 kg Main Unit:11 kg |
| Supported Software | Mobile App: ZK Metal Detector App (Android OS & Windows OS only; User need to install Apk and Exe file individually / ZKBio SIS |
| Certification (s) | CE, FCC |
| Self-diagnosis Program | Support |
| Interface | Relay Output*1 (entrance gate) ; 10M / 100M self adaptive network interface |
| Material | Medium Density Fiberboard, ABS plastic for keypad and menu |
Data Sheet / User Manual














