- Deskripsi
Deskripsi
Seri KR900 adalah pembaca RFID keamanan tinggi yang mendukung kartu 125KHz dan 13.56MHz. Seri ini dilengkapi dengan fungsi alarm anti-rusak (tamper-proof) dan menawarkan dua mode komunikasi: Wiegand saja atau Wiegand & RS485.
Protokol komunikasi RS485 mendukung ZK-RS485, sehingga kompatibel dengan perangkat dan kontroler akses standalone ZKTeco.
Selain itu, protokol komunikasi Wiegand juga memungkinkan integrasi dengan perangkat kontrol akses pihak ketiga.
Tersedia dalam enam model, setiap pembaca menawarkan fitur berbeda termasuk opsi keypad fisik dan metode autentikasi yang fleksibel.
Semua model mendukung kartu ID 125kHz dan kartu IC 13.56MHz, dengan kecepatan verifikasi di bawah 0,3 detik dan jarak pengenalan hingga 4 cm.
Setiap model juga dilengkapi dengan switch anti-rusak, indikator LED, dan buzzer audio.
Metode pemasangan seri KR900:
-
Mullion mount: KR901, KR902
-
Kotak Single gang dan European gang: KR901S, KR902S (dengan back box)
-
Kotak Asian gang: KR903, KR904
-
Permukaan datar (flat surface): semua model
Fitur
-
Mendukung kartu multi-frekuensi: 125kHz ID dan 13.56MHz IC, termasuk DESFire EV1 / EV2 / EV3 dan NTAG
-
Dua opsi komunikasi: Wiegand saja atau Wiegand + RS485 (ZK-RS485)
-
Deteksi dan alarm anti-rusak (tamper)
-
Berbagai metode autentikasi: kartu atau kartu dengan PIN code
-
Memiliki peringkat perlindungan IP65 (tahan debu dan air)
Spesifikasi
KR901 | KR901S | KR902 | KR902S | KR903 | KR904 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Keypad: N/ARFID: ID & ICTamper: Support | Keypad: N/ARFID: ID & ICTamper: Support | Keypad: 12keysRFID: ID & ICTamper: Support | Keypad: 12keysRFID: ID & ICTamper: Support | Keypad: N/ARFID: ID & ICTamper: Support | Keypad: 12keysRFID: ID & ICTamper: Support |
Authentication Method | Card | Card | Card / Password | Card / Password | Card | Card / Password |
Card Type | ID Card@125kHz & IC Card@13.56MHz | ID Card@125kHz & IC Card@13.56MHz | ID Card@125kHz & IC Card@13.56MHz | ID Card@125kHz & IC Card@13.56MHz | ID Card@125kHz & IC Card@13.56MHz | ID Card@125kHz & IC Card@13.56MHz |
Verification Speed | <0.3s @ Card | <0.3s @ Card | <0.3s @ Card | <0.3s @ Card | <0.3s @ Card | <0.3s @ Card |
Recognition Distance | <4cm @ Card | <4cm @ Card | <4cm @ Card | <4cm @ Card | <4cm @ Card | <4cm @ Card |
Communication | Wiegand output only (W34 / 66) or RS485 & Wiegand output (W34 / 66) Note: Support Wiegand format switching (Default: W34) | Wiegand output only (W34 / 66) or RS485 & Wiegand output (W34 / 66) Note: Support Wiegand format switching (Default: W34) | Wiegand output only (W34 / 66) or RS485 & Wiegand output (W34 / 66) Note: Support Wiegand format switching (Default: W34) | Wiegand output only (W34 / 66) or RS485 & Wiegand output (W34 / 66) Note: Support Wiegand format switching (Default: W34) | Wiegand output only (W34 / 66) or RS485 & Wiegand output (W34 / 66) Note: Support Wiegand format switching (Default: W34) | Wiegand output only (W34 / 66) or RS485 & Wiegand output (W34 / 66) Note: Support Wiegand format switching (Default: W34) |
Visual Indicator | LED Indicators: Power On = Blue (Standby)Status: Green = Success, Red = Fail | LED Indicators: Power On = Blue (Standby)Status: Green = Success, Red = Fail | LED Indicators: Power On = Blue (Standby)Status: Green = Success, Red = Fail | LED Indicators: Power On = Blue (Standby)Status: Green = Success, Red = Fail | LED Indicators: Power On = Blue (Standby)Status: Green = Success, Red = Fail | LED Indicators: Power On = Blue (Standby)Status: Green = Success, Red = Fail |
Audio Indicator | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer |
Tamper Switch | Support | Support | Support | Support | Support | Support |
Operating Environment | Indoor / Outdoor | Indoor / Outdoor | Indoor / Outdoor | Indoor / Outdoor | Indoor / Outdoor | Indoor / Outdoor |
Power Supply | 9V~12V DC | 9V~12V DC | 9V~12V DC | 9V~12V DC | 9V~12V DC | 9V~12V DC |
Operating Temperature | -20℃ to 60℃ | -20℃ to 60℃ | -20℃ to 60℃ | -20℃ to 60℃ | -20℃ to 60℃ | -20℃ to 60℃ |
Operating Humidity | 10% – 90% RH (Non-condensing) | 10% – 90% RH (Non-condensing) | 10% – 90% RH (Non-condensing) | 10% – 90% RH (Non-condensing) | 10% – 90% RH (Non-condensing) | 10% – 90% RH (Non-condensing) |
Dimensions (L×W×H) | 111 × 44.5 × 21 mm | 124 × 77 × 20.9 mm | 111 × 44.5 × 21.8 mm | 124 × 77 × 20.9 mm | 86 × 86 × 16.15 mm | 86 × 86 × 16.15 mm |
Gross Weight | 0.16 Kg | 0.19 Kg | 0.16 Kg | 0.19 Kg | 0.17 Kg | 0.17 Kg |
Net Weight | 0.13 Kg | 0.16 Kg | 0.13 Kg | 0.16 Kg | 0.14 Kg | 0.14 Kg |
Installation | Compatible with mullion mount or flat surface mounting | Wall-mount (Compatible with Single gang box / European gang box) or flat surface mounting | Compatible with mullion mount or any flat surface mounting | Wall-mount (Compatible with Single gang box / European gang box) or flat surface mounting | Wall-mount (Compatible with Asian gang box) or flat surface mounting | Wall-mount (Compatible with Asian gang box) or flat surface mounting |
Housing Material | ABS Plastic | ABS Plastic | ABS Plastic | ABS Plastic | ABS Plastic | ABS Plastic |
Ingress Protection | IP65 (water & dust proof) | IP65 (water & dust proof) | IP65 (water & dust proof) | IP65 (water & dust proof) | IP65 (water & dust proof) | IP65 (water & dust proof) |
Certifications | ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS | ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS | ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS | ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS | ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS | ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS |
Factory ID | AC03-KR91H-01 | AC03-KR91H-01 | AC03-KR92H-01 | AC03-KR92H-01 | AC03-KR93H-01 | AC03-KR94H-01 |
Data Sheet / User Manual