











- Deskripsi
Deskripsi
Saturn-T1000 adalah tripod turnstile tipe drop arm yang bernilai ekonomis, dirancang untuk kontrol akses yang aman dan efisien di area publik maupun komersial. Kabinetnya terbuat dari baja SPCC cold-rolled (GB700) dengan lapisan powder coating, dipadukan dengan lengan tripod stainless steel SUS304 untuk ketahanan maksimal.
Turnstile berwarna putih mutiara ini memiliki lebar jalur 550 mm, mendukung kapasitas hingga 25 orang per menit, serta beroperasi dengan tenang di bawah 65 dB. Dalam keadaan darurat atau pemadaman listrik, lengan akan otomatis turun untuk memastikan evakuasi yang aman. Saturn-T1000 juga mendukung operasi dua arah dan mode lengan yang dapat disesuaikan.
Beberapa opsi autentikasi tersedia, termasuk pengenalan wajah, RFID, dan QR code (statis maupun dinamis). Saturn-T1000 dapat terintegrasi dengan ZKBio CVAccess dan ZKBio CVSecurity untuk manajemen keamanan yang komprehensif.
Parameter
Specification | Details |
---|---|
Model Name | Saturn-T1000 Series |
Audio Indicator | Buzzer |
Visual Indicator | LED Indicator • Blue: Standby • Green: Access Granted • Red: Alarm / Error |
Display | N/A |
Lane Type | Single lane (supports bi-directional entry/exit) |
Barrier Movement Type | Rotating (Tripod) |
Lane Width | 550 mm |
Motor | Not specified |
Movement Speed | N/A |
Movement Accuracy | N/A |
Clutch | N/A |
Lid Material | Polycarbonate + 2.5D tempered glass |
Authentication Options (on Lid) | RFID / Facial Recognition / QR code (Dynamic / Static) |
Chassis Material | Cold-rolled SPCC Steel (GB700) with powder coating |
Chassis Color | Pearl White (PWH) |
Tripod Rod Material | SUS304 Stainless Steel |
IR Sensors | N/A |
Motherboard Function | System mode configuration, Access mode configuration |
Motherboard Communication | Fire alarm port (Relay1), RS485 port1 |
Controller Options | C3 / InBio series controller, or 3rd-party (depending on chassis space) |
Credential Options | Post mount Facial Recognition: G4 Pro Under mount QR code Reader: QR500 Under mount RFID Reader: ProID10 |
Flow Rate | • Facial Recognition: 15 passengers/min • RFID: 25 passengers/min • QR Code: 25 passengers/min |
Accessibility | N/A |
Power Supply | AC 110V–220V, 50/60Hz, DC 12V |
Power Rating | Operating: 40W Standby: 10W |
Fire Signal | Input for voltage-free contact |
Noise Level | < 65 dB |
MTTR | N/A |
Weight | 25 kg |
Dimensions (LWH) | 1200 × 734 × 1020 mm |
Dimensions w/ Packaging (LWH) | 1300 × 305 × 1106 mm |
Certifications | CE, FCC |
Operating Temperature | -20°C to 70°C |
Ingress Protection Rating | Equivalent to IPX4 (self-lab tested) |
Operating Humidity | 20% – 80% RH (non-condensing) |
Supported Software | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (compatible only when connected to controller) |
Safety Features | Auto drop arm during power failure & fire alarm emergency |
Security Features | Anti-tailgating |
Product Delivery | Pre-assembled |
Application Environment | Indoor / Outdoor (if sheltered) |
Site Preparation | Flat and level floor (optional base plate for unfinished floors) |
Security Level | Middle |
Emergency Mode | Drop arm function activates during power outage/fire alarm |
Packing Material | Carton box |
Data Sheet / User Manual