











ZL600
Formulir Permintaan
Terima kasih atas ketertarikan Anda. Setelah melengkapi informasi berikut, ZKTeco., Indonesia akan segera menghubungi Anda.

Dengan mengisi formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui informasi penting sebagai berikut :
- Saya setuju untuk memberikan data dan informasi di atas kepada ZKTeco., Indonesia.
- Saya setuju ZKTeco., Indonesia. menghubungi saya untuk menawarkan produk melalui email atau melalui telepon.
- Saya memahami informasi di atas disampaikan hanya untuk keperluan penawaran produk dengan ZKTeco., Indonesia sesuai dengan Kebijakan Privasi.
- Deskripsi
Deskripsi
ZL600 adalah kunci pintu hotel nirkabel. Casing kunci terbuat dari desain baja tahan karat SAE 304 yang meningkatkan daya tahannya. ZL600 juga lulus uji semprotan garam 96H, kuncinya dapat menahan kondisi cuaca ekstrem. ZL600 mengadopsi bodi kunci Tanggam Standar Eropa, memungkinkan pengguna membuka kunci pintu dengan smartphone HTML5 (H5), yang didukung ZKBioHLMS. Selain itu, ZL600 bekerja dengan komunikasi zigbee, dan pengguna dapat mengontrol kunci pintu hotel pintar ini secara lokal dan jarak jauh.
Spesifikasi :
| Material | SAE 304 Stainless Steel | |
| Mortise | European Standard Mortise Lock Case (6085 standard, 3085 optional) | |
| Encoder | D147-H | |
| Master Zigbee Gateway (Related Products) | SLG410 (Each gateway can support 6 locks) | |
| Communication | ZigBee | |
| Card Type | IC S50/S70 Card | |
| Emergency Mode | Support | |
| Power Supply | 4 × AAA alkaline battery (not included) | |
| Battery Life | Up to 1 year | |
| Static Current | 30uA | |
| Door Thickness | 32 mm to 58 mm (standard); 59mm to 83mm (optional) | |
| Outdoor Unit | 293.4*41.4*24.5 mm (L*W*D) | |
| Indoor Unit | 293.4*41.4*24.0 mm (L*W*D) | |
| Supported Software | ZKBio Security (ZKBioHLMS) | |
| Operating Temperature | -20°C to 55°C | |
| Operating Humidity | TCP/IP, USB Host, RS232, RS485, Wiegand Input, Wiegand Output, Wi-Fi, WLAN: 2.4GHz, 4G(Optional) | |
| Operating Humidity | 5% to 95% RH (Non-condensing) | |
| Certifications | CE,FCC | |
