





Zophon-S1000
Formulir Permintaan
Terima kasih atas ketertarikan Anda. Setelah melengkapi informasi berikut, ZKTeco., Indonesia akan segera menghubungi Anda.

Dengan mengisi formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui informasi penting sebagai berikut :
- Saya setuju untuk memberikan data dan informasi di atas kepada ZKTeco., Indonesia.
- Saya setuju ZKTeco., Indonesia. menghubungi saya untuk menawarkan produk melalui email atau melalui telepon.
- Saya memahami informasi di atas disampaikan hanya untuk keperluan penawaran produk dengan ZKTeco., Indonesia sesuai dengan Kebijakan Privasi.
- Deskripsi
Deskripsi
Modul akses kontrol multi-biometrik dari ZKTeco merupakan sistem kontrol akses pintar dan profesional untuk produk jalur pejalan kaki. Modul ini terintegrasi dengan gate turnstile. Perangkat terdiri dari beberapa modul, seperti modul pengenalan RFID / Wajah / Telapak Tangan / Kode QR, layar LCD, serta papan kontrol akses utama dan tambahan. Dirancang berbasis sistem Android, perangkat ini mendukung pembaruan firmware melalui over-the-air (OTA). Selain itu, perangkat ini juga memungkinkan pengembangan dan integrasi sekunder melalui SDK/API yang disediakan.
Parameter :
| Category | Specification |
|---|---|
| Model Name | Zophon-S1000 |
| Display | 7-inch LCD Screen (1024×600 pixels) (Optional) |
| Camera | 2MP Binocular Camera (FOV 118.9°) |
| Hardware | CPU: Quad-core A55, Up to 2.0GHz |
| Authentication Method | Face / RFID (Standard), Palm / QR Code (Optional) |
| Face Template Capacity | 100,000 (1:N) |
| Palm Template Capacity | 50,000 (1:N) |
| Card / QR Code Capacity | 100,000 (1:N) |
| Transaction Capacity | 1,000,000 |
| Biometric Authentication Speed | < 0.5 sec (Face)< 0.5 sec (Palm) |
| Touchless Authentication Distance | 50cm – 200cm (Face)5cm – 15cm (Palm) |
| False Acceptance Rate (FAR) | Face: ≤ 0.01%Palm: ≤ 0.001% |
| False Rejection Rate (FRR) | Face: ≤ 0.02%Palm: ≤ 0.17% |
| Biometric Algorithm | ZKFace V3.9 & PalmElite 3.3.3 |
| QR Code Support | 1D: Code 128, EAN-13, Code 39, UPC-A, Codabar, etc.2D: QR, AZTEC, PDF417, DATAMATRIX |
| Communication Interfaces | TCP/IP ×1NFC (ISO/IEC 14443A)Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz)Wiegand Input ×1RS485 ×1 (ZKTeco)Aux Input ×1, Electric Lock ×1, Door Sensor ×1, Exit Button ×1, Alarm ×1 |
| Standard Functions | Block list, 14-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Schedule Bell, Multiple Verification Methods |
| Optional Functions | Palm recognition module, QR Code reader module, LCD display module |
| Power Supply | 24V DC, 3A |
| Operating Temperature | -10°C to 55°C (Indoor use only) |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH (Non-condensing) |
| Dimensions | Face Module: Ø92mm × 42mmPalm Module: 62mm × 62mm × 18mmQR Reader: 66mm × 65.13mm × 22mmRFID Module: 37.75mm × 49.80mm × 1.6mmLCD Module: 95.7mm × 162.5mm × 3mmAccess Control Module: 94.34mm × 196mm × 29mm |
| Net Weight | Face Module: 30g (single), 40g (double)Palm Module: 80gQR Module: 20gRFID Module: 10gLCD Module: 80gAccess Control Module: 250g |
| Supported Software | ZKBio CVSecurity |
| Installation | Fastened with screws |
| Housing Material | Face Module: ABS plasticPalm Module: Aluminum AlloyLCD & RFID Module: N/A or ABS Plastic |
| Ingress Protection | N/A |
| Certifications | CE, FCC, ISO9001, ISO14001, ISO20000 |
Data Sheet / User Manual :
