















- Deskripsi
Deskripsi
InBioPC Series adalah pengontrol utama canggih untuk sistem kontrol akses, yang mendukung hingga 4/8 titik akses dan terintegrasi dengan Unit Pintu DE-10. Dilengkapi komunikasi TCP/IP berkecepatan tinggi dan webserver bawaan yang dapat diakses via Wi-Fi, perangkat ini mudah dikonfigurasi.
Mendukung standar PoE (IEEE802.3, PSE@30W) untuk memberi daya langsung ke Unit DE-10, serta dilengkapi fitur keamanan seperti pembuatan QR dinamis lewat aplikasi ZKBio CVSecurity dan beragam metode otentikasi (biometrik, RFID, sandi). Kompatibel dengan protokol push A&C ZKTeco.
Dirancang untuk penggunaan global dengan input tegangan AC 100–240V dan sistem enkripsi tingkat tinggi (HTTPS, SSH, AES256, TLS 2.0). Mendukung pembaca kartu Wiegand dan RS485, serta hadir dalam ukuran 1U untuk kompatibilitas dengan rack server standar. Ideal untuk solusi kontrol akses yang tangguh, fleksibel, dan aman.
Fitur
- Terintegrasi secara mulus dengan Unit Pintu DE-10, mendukung hingga 4/8 titik akses.
- Mendukung komunikasi TCP/IP berkecepatan tinggi untuk transfer data yang efisien.
- Webserver bawaan tersedia untuk konfigurasi sistem dan dapat diakses melalui Wi-Fi.
- Sesuai dengan standar PoE IEEE 802.3 dan PSE@30W untuk memberi daya ke 4/8 Unit Pintu DE-10.
- Dilengkapi dengan fungsi kontrol akses tingkat lanjut untuk keamanan maksimal.
- Mendukung pembuatan kode QR dinamis dengan Aplikasi Mobile ZKBio Zexus.
- Mendukung berbagai metode kredensial, termasuk biometrik, RFID, dan sandi.
- Kompatibel dengan protokol push A&C.
- Beroperasi pada rentang input tegangan luas AC 100V~240V.
- Mendukung metode enkripsi data tingkat tinggi seperti HTTP/HTTPS, SSH, AES256, dan TLS 2.0.
- Mendukung pembaca Wiegand (format: W26/W34/W66) dan pembaca kartu RS485 (protokol: ZKTeco RS-485).
- Dirancang dengan ukuran 1U rack server standar untuk kompatibilitas instalasi rack.
Spesifikasi
Specification | InBioPC-400 | InBioPC-800 |
---|---|---|
Display | Not Available | Not Available |
Onboard Visual Indicator | POWER (RED): ON – Power Normal, OFF – No Power
RUN (GREEN): Slow Flashing – Normal Use, Flashing – Host not connected, OFF – No Power LAN (GREEN): Steady on – No data interaction, Flashing – Data in Interaction, OFF – Network Connection Abnormal FIRE (RED): Flashing – In Fire Alarm, OFF – No Fire Alarm AUX IN (RED): Flashing – In Alarm, OFF – No Alarm DOOR (GREEN): Steady ON – Door Closed, Flashing – Door Open, OFF – Lock Offline |
IndicatorPOWER (RED): ON – Power Normal, OFF – No Power
RUN (GREEN): Slow Flashing – Normal Use, Flashing – Host not connected, OFF – No Power LAN (GREEN): Steady on – No data interaction, Flashing – Data in Interaction, OFF – Network Connection Abnormal FIRE (RED): Flashing – In Fire Alarm, OFF – No Fire Alarm AUX IN (RED): Flashing – In Alarm, OFF – No Alarm DOOR (GREEN): Steady ON – Door Closed, Flashing – Door Open, OFF – Lock Offline |
Operating System | Linux | Linux |
Hardware | CPU: Dual Core @1.0GHzRAM: 128MBROM: 256MB | CPU: Dual Core @1.0GHzRAM: 128MBROM: 256MB |
Authentication Method | Card / Password / Fingerprint / QR Code | Card / Password / Fingerprint / QR Code |
Access Point | Onboard: 0Max: 4 (with DE-10) | Onboard: 0Max: 8 (with DE-10) |
Card Reader Capacity | Not Available | Not Available |
IO Expansion Board Capacity | Not Available | Not Available |
Supported Primary Controller | Not Available | Not Available |
Fingerprint Template Capacity | 4,000 (1:N) | 4,000 (1:N) |
Card Capacity | 40,000 (1:N) | 40,000 (1:N) |
QR Code Capacity | 40,000 (QR Code and Dynamic QR Code) | 40,000 (QR Code and Dynamic QR Code) |
User Capacity | 40,000 | 40,000 |
Transaction Capacity | 200,000 (Standard) | 200,000 (Standard) |
Number of Inputs | 1* AUX Input, 1* FIRE | 1* AUX Input, 1* FIRE |
Number of Outputs | 1* Form C Relay for AUX1* Form C Relay for Alarm | 1* Form C Relay for AUX1* Form C Relay for Alarm |
Biometric Algorithm | ZKFingerprint V10.0 | ZKFingerprint V10.0 |
Max. Card Length | Supports up to 66 bits | Supports up to 66 bits |
QR Code Support | Dynamic (ZKBio Zexus App)Static (Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / 93) | Dynamic (ZKBio Zexus App)Static (Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / 93) |
Communication | TCP/IP *1Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (webserver access only) | TCP/IP *1Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (webserver access only) |
Standard Functions | Webserver, up to 14-digit User ID, Access Levels, Access Groups, Holidays, Anti-passback, Anti-tailgating, Linkage, Global Linkage, Multiple Verification Methods | Webserver, up to 14-digit User ID, Access Levels, Access Groups, Holidays, Anti-passback, Anti-tailgating, Linkage, Global Linkage, Multiple Verification Methods |
Optional Functions | Not Available | Not Available |
Access Control Interface | Not Available | Not Available |
Verification Speed | < 0.3 sec (Fingerprint) | < 0.3 sec (Fingerprint) |
Power Input / Output | Input: AC 100~240VOutput: PoE (IEEE802.3at PSE@30W) x4 | Input: AC 100~240VOutput: PoE (IEEE802.3at PSE@30W) x8 |
Operating Temperature | 0°C to 45°C | 0°C to 45°C |
Operating Humidity | 20% to 80% RH (Non-condensing) | 20% to 80% RH (Non-condensing) |
Dimensions (L x W x H) | 440 x 180 x 45 mm (Standard 1U Server Rack Size) | 440 x 180 x 45 mm (Standard 1U Server Rack Size) |
Gross / Net Weight | 2.725 kg / 2.079 kg | 2.825 kg / 2.179 kg |
Supported Software | ZKBio CVSecurityMobile App: ZKBio Zexus | ZKBio CVSecurityMobile App: ZKBio Zexus |
Installation Method | Rack-mount / Wall-mount / Desktop | Rack-mount / Wall-mount / Desktop |
Enclosure (Optional) | Not Available | Not Available |
Housing Material | SGCC | SGCC |
Certifications | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
Factory ID | AC02-CB604H-16 | AC02-CB608H-16 |
Data Sheet / User Manual