











FHT3300 & FHT3400 Series
Formulir Permintaan
Terima kasih atas ketertarikan Anda. Setelah melengkapi informasi berikut, ZKTeco., Indonesia akan segera menghubungi Anda.

Dengan mengisi formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui informasi penting sebagai berikut :
- Saya setuju untuk memberikan data dan informasi di atas kepada ZKTeco., Indonesia.
- Saya setuju ZKTeco., Indonesia. menghubungi saya untuk menawarkan produk melalui email atau melalui telepon.
- Saya memahami informasi di atas disampaikan hanya untuk keperluan penawaran produk dengan ZKTeco., Indonesia sesuai dengan Kebijakan Privasi.
- Deskripsi
Deskripsi
Seri FHT3000 mendukung integrasi tanpa hambatan dengan berbagai teknologi autentikasi, termasuk RFID, verifikasi sidik jari, dan kode QR. Operasi dua arah (bi-directional) dapat dikonfigurasi secara independen sebagai terkontrol, terkunci, atau bebas berputar, memastikan keamanan yang dapat disesuaikan untuk berbagai lingkungan.
Seri FHT3000 dilengkapi dengan indikator LED merah dan hijau yang memberikan panduan visual yang jelas untuk kemudahan penggunaan oleh pengguna. Tersedia dalam dua model, yaitu FHT3300 dan FHT3400, turnstile ini mengoptimalkan manajemen alur dengan keandalan tinggi.
Terbuat dari baja tahan karat SUS304, turnstile ini dapat beroperasi dengan lancar di lingkungan dalam maupun luar ruangan. Lebar jalur 550 mm memastikan akses yang nyaman.
Seri FHT3000 juga dilengkapi dengan fungsi anti-tailgating, yang mencegah upaya masuk tanpa izin. Turnstile ini dapat dikonfigurasi dalam tiga mode operasi: terkontrol, terkunci, dan bebas, sehingga memberikan manajemen kontrol akses yang komprehensif untuk fasilitas pemerintah, stadion olahraga, atau sekolah.
Fitur
- Autentikasi Multi-Metode: Kompatibel dengan sidik jari, kartu RFID, dan kode QR (statis & dinamis).
- Indikator visual LED dua warna (merah dan hijau) untuk status akses secara instan.
- Pintu kotak kontrol papan utama yang memudahkan pemeliharaan dan debugging.
- Desain batang rotor yang dapat dilepas, menghemat biaya pengiriman dan meminimalkan perawatan.
- Batang baja tahan karat berbentuk persegi yang sepenuhnya dilas, panjang 550 mm, dan mampu menahan beban statis hingga 50 kg / 110 lbs.
- Dua tipe rotasi rotor tersedia: Rotasi 120 derajat untuk model FHT3300 dan Rotasi 90 derajat untuk model FHT3400
- Perlindungan IPX4 untuk penggunaan di luar ruangan dalam segala cuaca.
- Instalasi mudah dengan pelat penanda lubang bor di tanah.
Spesifikasi
| Model | FHT3300 | FHT3400 |
|---|---|---|
| Audio Indicator | N/A | N/A |
| Visual Indicator | LED visual indicators integrated into the vertical columnRed cross: passage deniedGreen arrow: passage allowed | LED visual indicators integrated into the vertical columnRed cross: passage deniedGreen arrow: passage allowed |
| Display | NA | NA |
| Lane Type | Single lane | Single lane |
| Lane Width | 550mm (21.65″) | 550mm (21.65″) |
| Lane Height | 2002mm (78.82″) | 2002mm (78.82″) |
| Footprint (L*W) | 1470*1382.5mm | 1470*1382.5mm |
| Rotor Movement Type | Full-height rotating turnstile | Full-height rotating turnstile |
| Rotor Diameter | 35*25mm | 35*25mm |
| Rotor Arm Configuration | 3-blade rotor | 4-blade rotor |
| Rotor Arms | 10 | 10 |
| Motor | NA | NA |
| Throughput Rate | Max. 20 to 25 people per minute | Max. 20 to 25 people per minute |
| Clutch | NA | NA |
| Rotor Arm Material | Stainless steel | Stainless steel |
| Cabinet Material | SUS304 stainless steel (the housing features a precision #120-grit hairline finish) /(SUS316 stainless steel optional) | SUS304 stainless steel (the housing features a precision #120-grit hairline finish) /(SUS316 stainless steel optional) |
| Lid Material | SUS304 stainless steel (the housing features a precision #120-grit hairline finish) /(SUS316 stainless steel optional) | SUS304 stainless steel (the housing features a precision #120-grit hairline finish) /(SUS316 stainless steel optional) |
| IR Sensors | N/A | N/A |
| Motherboard Function | System configuration, entry log memory, safety logic | System configuration, entry log memory, safety logic |
| Motherboard Communication | Fire alarm port (Relay)1, RS485 port1 | Fire alarm port (Relay)1, RS485 port1 |
| Controller | Standard full height turnstile controller | Standard full height turnstile controller |
| Credential Options | RFID reader: ProID10;Fingerprint reader: FR1500S or 3rd-party readers;QR Code reader: QR500 | RFID reader: ProID10;Fingerprint reader: FR1500S or 3rd-party readers;QR Code reader: QR500 |
| Flow Rate | RFID: 20 passengers per minuteFingerprint: 15 passengers per minuteQR Code: 30 passengers per minute | RFID: 20 passengers per minuteFingerprint: 15 passengers per minuteQR Code: 30 passengers per minute |
| Accessibility | 550mm (21.65″) standard lane for pedestrians | 550mm (21.65″) standard lane for pedestrians |
| Power Supply | AC110-220, 50/60 Hz | AC110-220, 50/60 Hz |
| Power Rating | 40W | 40W |
| Fire Signal | Input for voltage-free contact | Input for voltage-free contact |
| Noise Level | Less than 60 dB | Less than 60 dB |
| MCBF | 1 million | 1 million |
| Weight | Net Weight: 260kgGross Weight: 300kg | Net Weight: 290kgGross Weight: 330kg |
| Dimension (LWH) | 14701382.52182mm | 147015372182mm |
| Dimension with Packaging (LWH) | 120021001200mm | 120021001200mm |
| Operating Temperature | -28°C to 60°C | -28°C to 60°C |
| Operating Humidity | 0% to 95% RH (non-condensing) | 0% to 95% RH (non-condensing) |
| Certifications | Compliant with global safety and security standards | Compliant with global safety and security standards |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 |
| Supported Software | ZKBio CVSecurity (depends on the access controller installed) | ZKBio CVSecurity (depends on the access controller installed) |
| Safety Features | Emergency escape function | Emergency escape function |
| Security Features | Anti-tailgating | Anti-tailgating |
| Product Delivery | Pre-assembled for easy installation | Pre-assembled for easy installation |
| Application Environment | Indoor and Outdoor | Indoor and Outdoor |
| Site Preparation | Flat and level finished floor (optional base plate for unfinished floors) | Flat and level finished floor (optional base plate for unfinished floors) |
| Security Level | High | High |
| Emergency Mode | Rotor unlocks automatically during emergencies | Rotor unlocks automatically during emergencies |
| Packing Material | Wooden Box | Wooden Box |
















