- Deskripsi
Deskripsi
Papan tulis interaktif SC02-I365/75/86A dari ZKTeco dirancang untuk mendorong berbagi pengetahuan yang menginspirasi baik dalam lingkungan bisnis maupun pendidikan. Papan tulis interaktif SC02-I365/75/86A dilengkapi dengan layar 4K UHD untuk visual yang jernih dan kamera 48 MP untuk pengambilan video beresolusi tinggi.
Kemampuan NFC dan koneksi Wi-Fi memungkinkan SC02-I365/75/86A untuk mengintegrasikan solusi rapat dengan berbagi layar, menulis di papan tulis dan panggilan video jarak jauh.
Selain itu, SC02-I365/75/86A memiliki permukaan layar anti-silau yang memastikan visibilitas yang jelas dari sudut manapun, meminimalkan pantulan dan membuat konten mudah dibaca bahkan di ruangan yang terang benderang. Pengguna dapat merasakan kolaborasi yang lancar dengan lebih dari 50 titik sentuh secara simultan, yang memfasilitasi penulisan alami dan anotasi yang tepat secara real-time.
Parameter :
Model Name | SC02-I365A SC02-I375A SC02-I386A |
SCREEN PARAMETERS | |
Screen Size | SC02-I365A: 65 inch SC02-I375A: 75 inch SC02-I386A: 86 inch |
Screen Type | SC02-I365A: ADS SC02-I375A: ADS SC02-I386A: IPS |
Backlight | D-LED |
Backlight Life | 50,000 hours (min.)(typ.) |
Resolution | 3840 × 2160 (pixels) |
Brightness | 450cd/m²(typ.) |
Contrast Ratio | 1200:1 (typ.) |
Response Time | 8ms (typ.) |
Refresh Frequency | 60Hz |
Aspect Ratio | 16 : 09 |
View Angle | 178°(H) / 178°(V) |
Display Colors | 1.07B(8bit+FRC) |
Bonding Technology | The gap between tempered glass and screen is close to 0 |
TOUCH PARAMETERS | |
Touch Technology | Advanced infrared touch technology |
Touch Points | Up to 50 |
Touch Response Time | Single touch: ≤ 3ms Multiple touch: ≤3 ms |
Accuracy | Center 90% touch area: 1mm |
Anti-Glare | High transparent+Smooth+Anti-glare |
Glass Hardness | 9H (Pencil Hardness) ; 7(Mohs Hardness) Tempered Glass |
Writing Height | ≤ 1mm |
SYSTEM | |
CPU | Quad core A73+Quad core A53 |
GPU | MaliG52 MP8 |
Memory (RAM) | 8GB |
Storage (ROM) | 128GB |
Operating System | Android 14 / Windows 11 (Optional) |
Recognition Level Of Thick And Thin Pens | 4 Grades :3mm / 8mm / 12mm fine eraser / 25mm eraser |
CONNECTIVITY | |
Front Port | USB 3.0 * 2 Type-C(65W) * 1 |
Bottom Port | AUDIO IN*1 VGA*1 LAN IN/OUT*2 RS232 * 1 MIC IN * 1 HDMI OUT * 1 AUDIO OUT * 1 SPDIF * 2 |
Side Port | Touch-USB * 2 DP * 1 HDMI IN(ARC) 1 2.0 * 1 HDMI IN(CEC) 2 2.0 * 1 Type-C * 1 USB 2.0 * 1 USB 3.0 * 2 OPS slot (for slot-in PC) * 1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 ax/ac/b/g/n (5GHz / 2.4GHz) |
Bluetooth | BT 5.0: 2.1+EDR / 4.2 / 5.0 |
NFC | ISO / IEC 14443 A ; ISO / IEC 14443 B |
BUILT-IN PERIPHERALS | |
CAMERA | |
Pixel | 48 megapixels |
FOV | FOV Diagonal 114.9° |
Face Tracking | Support |
Sound localization | Support |
MICROPHONE | |
Array Quantity | 8 microphones array |
Pickup Range | Support |
3D noise reduction | Support |
AEC & AGC | Support |
SPEAKER | 2 * 20W+1*20W(Subwoofer optional) |
POWER | |
Operating Power | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
Standby power consumption | <0.5W |
Power consumption (100% brightness) | SC02-I365A: 178W (typ.) SC02-I375A: 215W (typ.) SC02-I386A: 278W (typ.) |
PHYSICAL | |
Dimensions (W × H × D) | SC02-I365A: 1483.9*86.7*911.6mm SC02-I375A: 1705*86.9*1036mm SC02-I386A: 1950.4 *86.9 *1174mm |
Package Dimensions (L × W × H) | SC02-I365A: 1640*185*1010mm SC02-I375A: 1860*185*1125mm SC02-I386A: 2095*185*1265mm |
Net Weight (kg) | SC02-I365A: 40.5kg SC02-I375A: 53.95kg SC02-I386A: 66.85kg |
Weight with Packaging (kg) | SC02-I365A: 50.2kg SC02-I375A: 64.5kg SC02-I386A: 79.05kg |
Case Material | Aluminium Alloy and Sheet Metal |
Color | Blue grey |
Lifespan | 50000 Hours (Expected) |
ENVIRONMENT | |
Operating Temperature | 0°C to 40°C |
Storage Temperature | 10°C to 60°C |
Operating Humidity | 20% to 80% RH (Non-condensing) |
Storage Humidity | 10% to 60% RH (Non-condensing) |
ACCESSORIES | |
Cables | Power Cable*1, USB Cable*1, HDMI Cable*1 |
Remote Controller | 1 |
Wall mount | 1 |
Stylus Pen | 2 |
Eraser | 1 |
PERIPHERAL ACCESSORIES (OPTIONAL) | |
Movable bracket | YES |
OPS | YES |
Wireless Dongle | YES |
Data Sheet / User Manual :