





SenseFace T1 & SenseFace T2
- Deskripsi
Deskripsi
SenseFace T1 & T2 adalah terminal absensi yang dirancang untuk menyederhanakan solusi kehadiran karyawan. Perangkat ini ditujukan bagi usaha kecil dan menengah (UKM/SMEs) yang ingin mengelola tenaga kerja secara andal dan terjangkau.
SenseFace T1 & T2 menawarkan opsi autentikasi yang fleksibel, seperti pengenalan wajah, sidik jari, RFID (opsional), serta password untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan lingkungan kerja.
Perangkat ini mendukung koneksi Wi-Fi dan kompatibel dengan ZKBio ZLink. Pengguna dapat mengelola karyawan dan perangkat, mengatur aturan absensi, serta memantau laporan kehadiran secara real-time melalui desktop maupun perangkat mobile.
Selain itu, tersedia baterai cadangan 2.000mAh (opsional) yang mampu memberikan daya operasional hingga maksimal 2 jam secara berkelanjutan.
Spesifikasi :
| Spesifikasi | SenseFace T1 | SenseFace T2 |
|---|---|---|
| Display | 2.4” TFT Color LCD (320×240) | 2.4” TFT Color LCD (320×240) |
| Camera | WDR Binocular Camera @1MP | WDR Binocular Camera @1MP |
| Operating System | Linux | Linux |
| CPU | Dual-Core @1GHz | Dual-Core @1GHz |
| RAM / ROM | 512MB / 8GB | 512MB / 8GB |
| Speaker | 8Ω @1W | 8Ω @1W |
| Supplement Light | Near-Infrared Light ×2 | Near-Infrared Light ×2 |
| Physical Keypad | 16 Keys | 8 Keys |
| Color | Black | Blue |
| Fingerprint Sensor | ZK Optical Sensor | ZK Optical Sensor |
| Metode Autentikasi | Face / Fingerprint / Card (Opsional) / Password | Face / Fingerprint / Card (Opsional) / Password |
| Face Capacity | 1.500 (1:N) | 1.500 (1:N) |
| Fingerprint Capacity | 1.500 (1:N) | 1.500 (1:N) |
| Card Capacity | 3.000 (1:N) | 3.000 (1:N) |
| User Capacity | 3.000 (1:N) | 3.000 (1:N) |
| Transaction Capacity | 150.000 | 150.000 |
| Max Password Length | 8 digit | 8 digit |
| Speed | <0.5 detik (FP), <0.35 detik (Face) | <0.5 detik (FP), <0.35 detik (Face) |
| FAR | ≤0.01% (Face), ≤0.0001% (FP) | ≤0.01% (Face), ≤0.0001% (FP) |
| FRR | ≤0.02% (Face), ≤0.01% (FP) | ≤0.02% (Face), ≤0.01% (FP) |
| Algorithm | ZK Facial V4.0 / ZKFingerprint V13.0 (Std) | ZK Facial V4.0 / ZKFingerprint V13.0 (Std) |
| Card Type (Opsional) | ID 125kHz / IC 13.56MHz | ID 125kHz / IC 13.56MHz |
| Communication | Wi-Fi 2.4GHz (802.11b/g/n/ax), Wi-Fi 6, USB 2.0 | Wi-Fi 2.4GHz (802.11b/g/n/ax), Wi-Fi 6, USB 2.0 |
| Standard Features | ADMS, DST, Workcode, HTTPS, SSH, OTA Upgrade, Tap-To-Unlock, dll | Sama |
| Optional Features | ID Card, IC Card, Backup Battery | ID Card, IC Card, Backup Battery |
| Power Supply | DC 5V 2A | DC 5V 2A |
| Operating Temp | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
| Humidity | 20%–80% RH | 20%–80% RH |
| Backup Battery (Opsional) | 2.000mAh (2 jam operasional) | 2.000mAh (2 jam operasional) |
| Dimensions | 117.5 × 116.6 × 31.0 mm | 117.5 × 116.6 × 31.0 mm |
| Gross / Net Weight | 0.45 Kg / 0.24 Kg | 0.45 Kg / 0.24 Kg |
| Supported Software | ZKBio Zlink (Cloud), ZKBio Time (TA PUSH) | ZKBio Zlink (Cloud), ZKBio Time (TA PUSH) |
| Installation | Wall Mount / Desk Mount | Wall Mount / Desk Mount |
| Certifications | ISO 9001, ISO 14001, CE, FCC, RoHS | ISO 9001, ISO 14001, CE, FCC, RoHS |
| Order ID | TA01-VL06H-21 | TA01-VL060H-21 |



















