















F22
Kategori: Akses Kontrol, Body Temp. & Mask Detection
Formulir Permintaan
Terima kasih atas ketertarikan Anda. Setelah melengkapi informasi berikut, ZKTeco., Indonesia akan segera menghubungi Anda.

Dengan mengisi formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui informasi penting sebagai berikut :
- Saya setuju untuk memberikan data dan informasi di atas kepada ZKTeco., Indonesia.
- Saya setuju ZKTeco., Indonesia. menghubungi saya untuk menawarkan produk melalui email atau melalui telepon.
- Saya memahami informasi di atas disampaikan hanya untuk keperluan penawaran produk dengan ZKTeco., Indonesia sesuai dengan Kebijakan Privasi.
- Deskripsi
Deskripsi
F22 adalah mesin absensi sidik jari ultra tipis dan terminal kontrol akses dengan sensor BioID dan Wi-Fi, yang menawarkan kinerja tak tertandingi dengan algoritme canggih untuk keandalan, presisi, dan kecepatan pencocokan yang luar biasa. F22 menampilkan algoritme pencocokan sidik jari berbasis komersial tercepat dan sensor sidik jari pendeteksian infra merah ZKTeco berkinerja tinggi dan kualitas gambar tinggi.
Parameter :
| Display | 2.4-inch TFT LCD Color Screen |
| Fingerprint Capacity | 3,000 |
| Card Capacity | 5000(Optional) ID or IC Card |
| Transaction Capacity | 30,000 |
| Sensor | Z-ID |
| Algorithm Version | ZKFinger V10.0 |
| Communication | RS232/485, TCP/IP, USB-host, Wi-Fi |
| Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm |
| Wiegand Signal | Input, Output |
| Aux. Input | 1ea for linkage function |
| Functions | DST, Automatic Status Switch, Record query, T9 input, 14 digit user ID, Anti-passback, Scheduled-Bell, Printer (Optional), ADMS (Optional) |
| Power Supply | 12V DC, 3A |
| Operating Temperature | 0 °C – 45 °C |
| ROM | 16GB |
| RAM | 2GB DDR3 |
| Gross Weight | 3.7kg |
| Net Weight | 1.9kg |
| Operating System | Android 9.0 |
| CPU | ZKTeco Customized Computer Vision eight-core processor |
| Power Supply | DC 12V, 3A |
| Operating Temperature | 0 °C – 45 °C |
| Operating Humidity | 20% – 80% |
| Dimension | 158.5 x 78.0 x 19.4mm (LxWxH) |
| SDK and Software | PUSH AC SDK, ZKBio Access software |
Data Sheet / User Manual
