.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1.jpg)

ZK-IWBM Series
Kategori: Interactive White Board, IT
Formulir Permintaan
Terima kasih atas ketertarikan Anda. Setelah melengkapi informasi berikut, ZKTeco., Indonesia akan segera menghubungi Anda.

Dengan mengisi formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui informasi penting sebagai berikut :
- Saya setuju untuk memberikan data dan informasi di atas kepada ZKTeco., Indonesia.
- Saya setuju ZKTeco., Indonesia. menghubungi saya untuk menawarkan produk melalui email atau melalui telepon.
- Saya memahami informasi di atas disampaikan hanya untuk keperluan penawaran produk dengan ZKTeco., Indonesia sesuai dengan Kebijakan Privasi.
- Deskripsi
Deskripsi
Papan tulis interaktif digital 4K ZKTeco bertujuan untuk mempromosikan berbagi pengetahuan yang menginspirasi di bidang bisnis dan lingkungan pendidikan. Solusi rapat terintegrasi dari produk seri ZK-IBM menawarkan berbagi layar, penulisan papan tulis, dan konferensi video jarak jauh, yang memperkuat kolaborasi.
Parameter :
| Model | ZK-IWB65BM ZK-IWB75BM ZK-IWB86BM |
| LCD Screen | ZK-IWB65BM:65-inch ZK-IWB75BM:75-inch ZK-IWB86BM:86-inch |
| Backlight Type | D-LED |
| DISPLAY PARAMETERS | |
| Resolution | 3840 × 2160 (pixels) |
| Brightness | 400 cd/m² (typ.) |
| Contrast Ratio | 1200:1 (typ.) |
| Response Time | ZK-IWB65BM:6ms (typ.) ZK-IWB75BM:8ms (typ.) ZK-IWB86BM:8ms (typ.) |
| Frequency | 60Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| View Angle | 178°(H) / 178°(V) |
| Display Colors | 1.07B |
| Bonding Technology | The gap between tempered glass and screen is close to 0 |
| CAMERA | |
| Pixel | 8 Mega pixels |
| FOV | Diagonal 103° |
| Focal Distance | 3m |
| Face Tracking | Support |
| Voice Tracking | Support |
| MICROPHONE | |
| Array Quantity | 8 microphones array |
| Pickup Range | 8m (Angle:45°-135°) |
| AEC & AGC & Speech Enhancement | Support |
| POWER PARAMETERS | |
| Power Consumption (Without OPS) | ZK-IWB65BM:300W ZK-IWB75BM:380W ZK-IWB86BM:460W |
| Operating Power | AC 100V to 240V, 50/ 60Hz |
| Standby Consumption | <0.5W |
| TOUCH PARAMETERS | |
| Touch Technology | Advanced infrared touch technology |
| Touch Points | Android: 20 Multi-touch points; Windows: 40 Multi-touch points |
| Input | Stylus/ Finger/ Other solid(soft tip) object |
| Accuracy | ±1mm (middle 0ver 90% area) |
| Writing Height | 2.0mm |
| Resolution | 32768 × 32768 |
| Response Time | <10ms |
| Minimum Touch Object | Single touch: ≥1.6 mm; Multiple touch: ≥2.0 mm |
| Recognition Level Of Thick And Thin Pens | 4 Grades: 3mm/ 8mm/ 12mm fine eraser/ 25mm eraser |
| CONNECTIVITY | |
| Front Port | USB 3.0*2, Type-C*1 |
| Bottom Port | AUDIO IN*1, VGA*1, LAN IN/ OUT*1, RS232*1, MIC IN*1, HDMI OUT*1, AUDIO OUT*1, SPDIF*2 |
| Side Port | Touch-USB*3, DP*1, HDMI IN 1 2.0*1, HDMI IN 2 2.0*1, Type-C*1, USB 2.0*1, USB 3.0*2 |
| MAINBOARD | |
| Chipset | A311D2 |
| OS | Andriod 11.0/ Windows 11 (Optional) |
| CPU | Architecture: Quad core ARM Cortex A73+ Quad core Cortex A53 2.0GHz< Operating frequency< 2.2GHz |
| GPU | MaliG52 MP8 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 64GB (Andriod 11.0) / 256GB (Windows 11.0) |
| WI-FI MODULE | |
| Main Chipset | AP6275P solution: Intel (R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz: PCIE protocol It can be used as both a Wi-Fi access point and a hotspot. |
| Operating Frequency | 2.4GHz / 5GHz |
| Wi-Fi Standard | IEEE 802.11 ax / b / g / n / ac |
| Bluetooth | 2.1+ EDR / 4.2 / 5.2 |
| NFC MODULE | |
| Standard | ISO/ IEC 14443 A/ ISO/ IEC 14443 B |
| Support Card Type | NFC (NTag / HCE) |
| Frequency | 13.56MHz |
| Read / Write Distance | <30mm |
| Read / Write Speed | 106 to 424 kbps |
| Read / Write Latency | <100ms |
| PHYSICAL PARAMETERS | |
| Product Dimensions | ZK-IWB65BM:1482.1x 105.6x 936.7 mm (L*W*H) ZK-IWB75BM:1716.5x 105.6x 1069.7 mm (L*W*H) ZK-IWB86BM:1961.8x 105x 1207.7 mm (L*W*H) |
| Package Dimensions | ZK-IWB65BM:1660x 245x 1045 mm (L*W*H) ZK-IWB75BM:1880x 280x 1160 mm (L*W*H) ZK-IWB86BM:2140x 280x 1340 mm (L*W*H) |
| Net Weight | ZK-IWB65BM:42±1.5kg ZK-IWB75BM:51±1.5kg ZK-IWB86BM:68±1.5kg |
| Gross Weight | ZK-IWB65BM:55±1.5kg ZK-IWB75BM:70±1.5kg ZK-IWB86BM:89±1.5kg |
| Casing Material | Aluminium / Sheet Metal Enclosure |
| Color | Black |
| GENERAL ENVIRONMENT | |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Storage Temperature | 10°C to 60°C |
| Operating Humidity | 20% to 80% RH (Non-condensing) |
| Storage Humidity | 10% to 60% RH (Non-condensing) |
| ACCESSORIES | |
| Standard | Remote Controller*1, Power Cable*1, USB Cable*1, HDMI Cable*1, Stylus Pen * 2, Wall bracket * 1, Eraser*1 |
| Optional | Windows OS, Movable stand |
Data Sheet / User Manual :
1.07B





