

















Saturn S2000 Series
Formulir Permintaan
Terima kasih atas ketertarikan Anda. Setelah melengkapi informasi berikut, ZKTeco., Indonesia akan segera menghubungi Anda.

Dengan mengisi formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui informasi penting sebagai berikut :
- Saya setuju untuk memberikan data dan informasi di atas kepada ZKTeco., Indonesia.
- Saya setuju ZKTeco., Indonesia. menghubungi saya untuk menawarkan produk melalui email atau melalui telepon.
- Saya memahami informasi di atas disampaikan hanya untuk keperluan penawaran produk dengan ZKTeco., Indonesia sesuai dengan Kebijakan Privasi.
- Deskripsi
Deskripsi
Memperkenalkan ZKTeco Saturn-S2000, sebuah turnstile tipe swing barrier inovatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman melewati yang tak tertandingi. Saturn-S2000 tersedia dalam dua model (S2000 dan S2200). Rangka utamanya terbuat dari material baja tahan karat (SUS304), dengan peringkat perlindungan IP56 yang memastikan ketahanannya terhadap air dan debu. Selain itu, Saturn-S2000 juga dilengkapi dengan kopling (clutch) untuk meningkatkan keamanan.
Saturn-S2000 telah ditingkatkan dengan fitur menonjol: standar 12 pasang sensor inframerah (dapat ditingkatkan hingga 18 pasang) yang dilengkapi dengan perlindungan cubit zona ganda (dual-zone pinch protection) terintegrasi. Fitur ini memberikan keamanan yang lebih tinggi dan kemampuan deteksi rintangan yang lebih baik. Area otentikasi juga diperkuat dengan kaca tempered 2.5D yang tahan gores.
Saturn-S2000 tetap mempertahankan fleksibilitas multi-otentikasi seperti sebelumnya, dengan verifikasi wajah, kode QR, dan kartu RFID. Selain itu, Saturn-S2000 juga memiliki lebar jalur yang diperluas antara 900-1200mm dengan penghalang ayun dari baja tahan karat, yang secara khusus dirancang untuk mengakomodasi pejalan kaki maupun kendaraan roda dua. Desainnya yang kokoh tetap menjaga keamanan sekaligus memungkinkan pergerakan yang lancar bagi kendaraan yang telah diotorisasi.
Spesifikasi:
| Model | Saturn-S2000 | Saturn-S2200 |
|---|---|---|
| Audio Indicator | Internal speaker | Internal speaker |
| Visual Indicator | Top LED indicator:Blue=Door closed/stand byGreen=Door openingRed=Door closing/alarmSide LED indicator:Green=Lane availableRed=Lane unavailable | Top LED indicator:Blue=Door closed/stand byGreen=Door openingRed=Door closing/alarmSide LED indicator:Green=Lane availableRed=Lane unavailable |
| Display | NA | NA |
| Lane Type | Single lane | Dual Swing (for additional lane) |
| Lane Width | 600–900mm (Optional Acrylic) | Maximum 1200mm (Optional Stainless Steel – for two-wheeled motorcycle access) |
| Barrier Movement Type | Swing | Swing |
| Motor | DC brushless motor | DC brushless motor |
| Movement Speed | Average 1s per movement (Adjustable open/close timing) | Average 1s per movement (Adjustable open/close timing) |
| Movement Accuracy | Middle | Middle |
| Clutch | Equipped | Equipped |
| Lid Material | Stainless steel & Polycarbonate | Stainless steel & Polycarbonate |
| Weight | 60 Kg (Net), 100 Kg (Gross) | 100 Kg (Net), 140 Kg (Gross) |
| MCBF | 5 million | 5 million |
| Dimension (L×W×H) | 1500 × 180 × 1020 mm | 1580 × 340 × 1270 mm (2 pcs) |
| Operating Temperature | -30°C to 70°C | -30°C to 70°C |
| Operating Humidity | 5% to 90% RH (Non-condensing) | 5% to 90% RH (Non-condensing) |
| Certifications | CE, FCC | CE, FCC |
| Ingress Protection Rating | IP56 (water & dust proof) | IP56 (water & dust proof) |
| Supported Software | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (Depends on access controller) | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (Depends on access controller) |
| Safety Features | Voltage-free contact input for alarm fail, Auto open on power off, Anti-tailgating, Anti-pinch | Voltage-free contact input for alarm fail, Auto open on power off, Anti-tailgating, Anti-pinch |
| Security Features | Medium | Medium |
| Emergency Mode | Swing barrier opens automatically | Swing barrier opens automatically |
| Product Delivery | Pre-assembled | Pre-assembled |
| Application Environment | Indoor / outdoor (if sheltered) | Indoor / outdoor (if sheltered) |
| Site Preparation | Flat & level floor (base plate optional) | Flat & level floor (base plate optional) |
| Packing Material | Wooden | Wooden |
| Lid Options | QR Code / RFID (Under mount), Facial Authentication (Surface mount) | QR Code / RFID (Under mount), Facial Authentication (Surface mount) |
| Authentication Methods | RFID, Fingerprint, Facial, QR Code | RFID, Fingerprint, Facial, QR Code |
| Chassis Material | SUS304 Stainless Steel (Body), Aluminum Alloy (Gate Column) | SUS304 Stainless Steel (Body), Aluminum Alloy (Gate Column) |
| Chassis Colour | Gray (Standard) | Gray (Standard) |
| Barrier Material | Acrylic (305×555×10mm)Stainless steel for 900–1200 mm width | Acrylic (380×555×10mm optional)Stainless steel required |
| IR Sensors | 12 pairs (standard), 18 pairs (optional) | 12 pairs (standard), 18 pairs (optional) |
| Motherboard Function | System configuration, access control | System configuration, access control |
| Motherboard Communication | Fire alarm port (relay) x1, RS485 port x1 | Fire alarm port (relay) x1, RS485 port x1 |
| Controller | Compatible with C3 / InBio Series / 3rd-party | Compatible with C3 / InBio Series / 3rd-party |
| Credential Options | RFID Reader (Pro ID, KR Series), Fingerprint Reader (FR1200/FR1500S), Facial, QR | RFID Reader (Pro ID, KR Series), Fingerprint Reader (FR1200/FR1500S), Facial, QR |
| Flow Rate | Facial: 15 pax/minQR Code: 30 pax/minRFID: 35 pax/min | Facial: 15 pax/minQR Code: 30 pax/minRFID: 35 pax/min |
| Accessibility | Adult, children (with care), disability (with care) | Adult, children (with care), disability (with care) |
| Power Supply | 110V / 220V ±10% AC @50Hz/60Hz | 110V / 220V ±10% AC @50Hz/60Hz |
| Power Rating | 20VA (Standby), 40VA (Operation) | 20VA (Standby), 40VA (Operation) |
| Fire Signal | Input for voltage-free contact | Input for voltage-free contact |
| Noise Level | Less than 60dB | Less than 60dB |
| MTTR | Less than 60 minutes | Less than 60 minutes |















