- Deskripsi
Deskripsi
D4 adalah terminal absensi dan kehadiran berukuran ringkas yang dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah (UKM).
D4 menawarkan berbagai metode autentikasi yang fleksibel, seperti verifikasi sidik jari dan kartu RFID, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan berbagai lingkungan kerja. Perangkat ini menggunakan algoritma sidik jari optik ZK yang memungkinkan proses verifikasi sidik jari berlangsung cepat, kurang dari 1,5 detik.
Keunggulan utama D4 adalah kemampuannya untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi melalui Bluetooth serta terintegrasi dengan ZKBio Zlink. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengelola karyawan dan perangkat, mengatur aturan absensi, serta memantau laporan kehadiran secara real-time melalui komputer maupun perangkat mobile.
Spesifikasi :
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | D4 |
| Display | 2.8″ TFT Color LCD Screen (320 × 240) |
| Operation System | Linux |
| Hardware | CPU: Dual Core @ 240MHzRAM: 8MB; ROM: 16MBSpeaker: 8ohm @ 1WFingerprint Sensor: ZK Optical SensorCasing Color: White |
| Authentication Method | Fingerprint / Card (Optional) |
| Fingerprint Template Capacity | 500 (1:N) (Standard) |
| Card Capacity | 500 (1:N) (Optional) |
| User Capacity | 500 (1:N) (Standard) |
| Transaction Capacity | 50,000 (1:N) |
| Biometric Authentication Speed | Less than 1.5 sec (Fingerprint) |
| False Acceptance Rate (FAR) | FAR < 0.0001% (Fingerprint) |
| False Rejection Rate (FRR) | FRR < 0.1% (Fingerprint) |
| Biometric Algorithm | ZKFingerprint V13.0 |
| Card Type | ID Card @ 125 kHzIC Card @ 13.56 MHz (Optional) |
| Communication | Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) @ 2.4 GHzBluetooth 5.0 |
| Standard Functions | DST, Up to 14-digit User ID, Multiple Authentication Methods, Online Firmware Upgrade |
| Power Supply | DC 5V 2A (Type-C USB) |
| Operating Temperature | -5°C to 45°C |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH (Non-condensing) |
| Dimensions | 143.5 mm × 96.5 mm × 73.3 mm (L × W × H) |
| Gross Weight | 0.40 Kg |
| Net Weight | 0.19 Kg |
| Supported Software | Mobile App: ZKBio ZlinkCloud-based Software: ZKBio Zlink |
| Installation | Wall-mountDesktop Installation |
| Certifications | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, Equivalent to RoHS |
| Order ID | TA01-FL22H-43 |






















